| 
					型号 | TL65 | TL95 | TL125 | TL180 | TL225 | ||||||||||||
| 节距(t) | 65 | 95 | 125 | 180 | 225 | ||||||||||||
| 弯曲半径(R) | 75 | 115 | 145 | 115 | 200 | 300 | 200 | 300 | 470 | 575 | 750 | 250 | 350 | 490 | 650 | 350 | 600 | 
| 90 | 125 | 185 | 145 | 250 | 
 | 250 | 350 | 500 | 700 | 
 | 300 | 450 | 600 | 
 | 450 | 750 | |
| 拖链宽度(Bmix) | 70-350 | 120-450 | 120-550 | 200-350 | 250-1000 | ||||||||||||
| 拖链高度(Bmax) | 44 | 70 | 96 | 144 | 200 | ||||||||||||
| 拖链长度(L) | 由用户按需要自定 | ||||||||||||||||
| 支撑板孔径(D1) | 30 | 50 | 75 | 110 | 150 | ||||||||||||
| 距形孔(Dmax) | 26 | 46 | 72 | - | - | ||||||||||||
2、当需要非标准的弯曲半径或结构与标准有异的拖链时,可与本公司另行协仪制造。
3、当拖链超过允许的宽度Bmax时,可采用由三条链带平行组成的复合拖链来完成
 
 
 地址:河北省盐山县工业园
地址:河北省盐山县工业园  统一服务热线:13833743567
统一服务热线:13833743567 E-Mail:hbhuaxiang@163.com 备案号:
E-Mail:hbhuaxiang@163.com 备案号: 微信平台
微信平台  手机官网
手机官网 
			 
 
					